A/O-MBR可能出現的情況及其對策
異常情況 | 原因分析 | 處理方法 |
泡沫多,pH值降低 | 污泥發酵 | 加石灰水上清液中和至pH在6.8~7.8 |
曝氣池中的混合液不易沉降 | 曝氣強度太大 | 減少曝氣量或停止進水對水池悶曝 |
營養物比例失調 | 投加尿素、磷肥等營養物調節N、P的比例 | |
曝氣池泡沫多 | 投加的營養物未經消化 | 照常曝氣,估計2~3天后泡沫減少 |
污水中含表面活性劑這類物質 | 回流部分污水至兼氧池,生化法脫磷,或加消泡劑或加機油、煤油 |
?
異常情況 | 原因分析 | 處理方法 |
泡沫多,pH值降低 | 污泥發酵 | 加石灰水上清液中和至pH在6.8~7.8 |
曝氣池中的混合液不易沉降 | 曝氣強度太大 | 減少曝氣量或停止進水對水池悶曝 |
營養物比例失調 | 投加尿素、磷肥等營養物調節N、P的比例 | |
曝氣池泡沫多 | 投加的營養物未經消化 | 照常曝氣,估計2~3天后泡沫減少 |
污水中含表面活性劑這類物質 | 回流部分污水至兼氧池,生化法脫磷,或加消泡劑或加機油、煤油 |
版權所有:長沙巴斯德環??萍加邢薰?/p>
24小時全國服務熱線:13548779363
電話:0731-85519362 傳真:0731-85519363